Company | Amount / Stage | Found | Leads |
---|---|---|---|
bostonmetal - Click for Details ↗️ | $120,000,000 ↗️ | Yes | |
omnivor - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
genedx - Click for Details ↗️ | $150,000,000 ↗️ | Yes | |
starlingmedical - Click for Details ↗️ | $3,400,000 ↗️ | Yes | |
trxapp - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
immusoft - Click for Details ↗️ | $8,000,000 ↗️ | Yes | |
ivexsol - Click for Details ↗️ | $23,800,000 ↗️ | Yes | |
gosuppli - Click for Details ↗️ | $3,100,000 ↗️ | Yes | |
playasociety - Click for Details ↗️ | $25,000 ↗️ | Yes | |
cu - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
methodfi - Click for Details ↗️ | $16,000,000 ↗️ | Yes | |
hbmalphatx - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
citecsolutions - Click for Details ↗️ | €500,000 ↗️ | Yes | |
hume - Click for Details ↗️ | $12,700,000 ↗️ | Yes | |
pearlhealth - Click for Details ↗️ | $20,000,000 ↗️ | Yes | |
betterview - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
elaborate - Click for Details ↗️ | $10,000,000 ↗️ | Yes | |
pathpoint - Click for Details ↗️ | $12,500,000 ↗️ | Yes | |
sunbiopharma - Click for Details ↗️ | $15,000,000 ↗️ | Yes | |
slabs - Click for Details ↗️ | $10,000,000 ↗️ | Yes | |
atomicjar - Click for Details ↗️ | $25,000,000 ↗️ | Yes | |
apqs - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
wasted - Click for Details ↗️ | $7,500,000 ↗️ | Yes | |
strata - Click for Details ↗️ | $26,000,000 ↗️ | Yes | |
crescentenergyco - Click for Details ↗️ | $400,000,000 ↗️ | Yes | |
inscribe - Click for Details ↗️ | $25,000,000 ↗️ | Yes | |
rapiddeploy - Click for Details ↗️ | $34,000,000 ↗️ | Yes | |
kuvasystems - Click for Details ↗️ | $11,300,000 ↗️ | Yes | |
crowdbotics - Click for Details ↗️ | $40,000,000 ↗️ | Yes | |
jaspertherapeutics - Click for Details ↗️ | $90,000,000 ↗️ | Yes | |
melonfrost - Click for Details ↗️ | $7,000,000 ↗️ | Yes | |
iasotherapeutics - Click for Details ↗️ | $125,000 ↗️ | Yes | |
atomic - Click for Details ↗️ | $35,000,000 ↗️ | Yes | |
anglehealth - Click for Details ↗️ | $58,000,000 ↗️ | Yes | |
precisionneuro - Click for Details ↗️ | $41,000,000 ↗️ | Yes | |
cruxdata - Click for Details ↗️ | $50,000,000 ↗️ | Yes | |
cygnvs - Click for Details ↗️ | $55,000,000 ↗️ | Yes | |
metabolon - Click for Details ↗️ | $25,000,000 ↗️ | Yes | |
hecateenergy - Click for Details ↗️ | $550,000,000 ↗️ | Yes | |
elo - Click for Details ↗️ | $10,000,000 ↗️ | Yes | |
forwardnetworks - Click for Details ↗️ | $50,000,000 ↗️ | Yes | |
komprise - Click for Details ↗️ | $37,000,000 ↗️ | Yes | |
tranch - Click for Details ↗️ | $100,000,000 ↗️ | Yes | |
vartana - Click for Details ↗️ | $12,000,000 ↗️ | Yes | |
soundhound - Click for Details ↗️ | $25,000,000 ↗️ | Yes | |
memfault - Click for Details ↗️ | $24,000,000 ↗️ | Yes | |
dailypay - Click for Details ↗️ | $260,000,000 ↗️ | Yes | |
scytherobotics - Click for Details ↗️ | $42,000,000 ↗️ | Yes | |
quicknode - Click for Details ↗️ | $60,000,000 ↗️ | Yes | |
getelements - Click for Details ↗️ | $5,000,000 ↗️ | Yes | |
caesars - Click for Details ↗️ | $2,000,000,000 ↗️ | Yes | |
vindibonaproductions - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
openvia - Click for Details ↗️ | $1,000,000 ↗️ | Yes | |
industrialnetworking - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
openai - Click for Details ↗️ | $10,000,000,000 ↗️ | Yes | |
jobbio - Click for Details ↗️ | $1,286,001 ↗️ | Yes | |
mytee - Click for Details ↗️ | $15,720,161 ↗️ | Yes | |
dayforward - Click for Details ↗️ | $25,000,000 ↗️ | Yes | |
thepatientcompany - Click for Details ↗️ | $499,500 ↗️ | Yes | |
morphoceuticals - Click for Details ↗️ | $9,820,000 ↗️ | Yes | |
comfortfirstinc - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
coverdash - Click for Details ↗️ | $2,500,000 ↗️ | Yes | |
odeko - Click for Details ↗️ | $500,000,000 ↗️ | Yes | |
prim6llc - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
chiswbd - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
goodones - Click for Details ↗️ | $3,500,000 ↗️ | Yes | |
sharecreators - Click for Details ↗️ | $5,000,000 ↗️ | Yes | |
yoobe - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
gamesdonequick - Click for Details ↗️ | $2,600,000 ↗️ | Yes | |
raiserobotics - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
premiermusicgroup - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
adarx - Click for Details ↗️ | $46,000,000 ↗️ | Yes | |
architect - Click for Details ↗️ | $5,000,000 ↗️ | Yes | |
uwmedicine - Click for Details ↗️ | $20,000,000 ↗️ | Yes | |
kinspirehealth - Click for Details ↗️ | $3,600,000 ↗️ | Yes | |
visitingmedia - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
sphereone - Click for Details ↗️ | $2,500,000 ↗️ | Yes | |
outrider - Click for Details ↗️ | $73,000,000 ↗️ | Yes | |
plailabs - Click for Details ↗️ | $32,000,000 ↗️ | Yes | |
carisls - Click for Details ↗️ | $400,000,000 ↗️ | Yes | |
setpointmedical - Click for Details ↗️ | $80,000,000 ↗️ | Yes | |
setpointmedical - Click for Details ↗️ | $65,000,000 ↗️ | Yes | |
dreamscapelearn - Click for Details ↗️ | $20,000,000 ↗️ | Yes | |
getpresso - Click for Details ↗️ | $8,000,000 ↗️ | Yes | |
varunaiot - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
oroinc - Click for Details ↗️ | $13,000,000 ↗️ | Yes | |
cbondsystems - Click for Details ↗️ | $300,000 ↗️ | Yes | |
higharc - Click for Details ↗️ | $1,300,000 ↗️ | Yes | |
scenario3d - Click for Details ↗️ | $6,000,000 ↗️ | Yes | |
villagepet - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
forwardedge-ai - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
marketreader - Click for Details ↗️ | $3,100,000 ↗️ | Yes | |
contractsafe - Click for Details ↗️ | $27,500,000 ↗️ | Yes | |
chord - Click for Details ↗️ | $15,000,000 ↗️ | Yes | |
cloudian - Click for Details ↗️ | $60,000,000 ↗️ | Yes | |
earthoptics - Click for Details ↗️ | $27,600,000 ↗️ | Yes | |
palatin - Click for Details ↗️ | $4,700,000 ↗️ | Yes | |
hollywoodunlocked - Click for Details ↗️ | $1,700,000 ↗️ | Yes | |
sab - Click for Details ↗️ | $8,000,000 ↗️ | Yes | |
rypplzz - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
pathalys - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
macrofab - Click for Details ↗️ | $42,000,000 ↗️ | Yes | |
hypori - Click for Details ↗️ | $10,500,000 ↗️ | Yes | |
pathalys - Click for Details ↗️ | $150,000,000 ↗️ | Yes | |
goldenset - Click for Details ↗️ | $10,000,000 ↗️ | Yes | |
cleanenergysystems - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
sublime-systems - Click for Details ↗️ | $40,000,000 ↗️ | Yes | |
membrion - Click for Details ↗️ | $7,000,000 ↗️ | Yes | |
syky - Click for Details ↗️ | $9,500,000 ↗️ | Yes | |
closefactor - Click for Details ↗️ | $15,000,000 ↗️ | Yes | |
brightpick - Click for Details ↗️ | $19,000,000 ↗️ | Yes | |
amberflo - Click for Details ↗️ | $15,000,000 ↗️ | Yes | |
livingcarbon - Click for Details ↗️ | $21,000,000 ↗️ | Yes | |
stell-engineering - Click for Details ↗️ | $3,100,000 ↗️ | Yes | |
dish - Click for Details ↗️ | $1,500,000,000 ↗️ | Yes | |
elicio - Click for Details ↗️ | $10,000,000 ↗️ | Yes | |
impel - Click for Details ↗️ | $104,000,000 ↗️ | Yes | |
hotelrunner - Click for Details ↗️ | $6,500,000 ↗️ | Yes | |
elixir - Click for Details ↗️ | $2,100,000 ↗️ | Yes | |
rive - Click for Details ↗️ | $10,000,000 ↗️ | Yes | |
cedarvalleyselections - Click for Details ↗️ | $375,000 ↗️ | Yes | |
houseofblueberry - Click for Details ↗️ | $6,000,000 ↗️ | Yes | |
bloomfield - Click for Details ↗️ | $4,400,000 ↗️ | Yes | |
nucleuscloud - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
easyget - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
spikedynamics - Click for Details ↗️ | $200,000 ↗️ | Yes | |
nfte - Click for Details ↗️ | $200,000 ↗️ | Yes | |
jobbio - Click for Details ↗️ | $1,000,000,000 ↗️ | Yes | |
terrascale - Click for Details ↗️ | $750,000 ↗️ | Yes | |
t2 - Click for Details ↗️ | $1,100,000 ↗️ | Yes | |
fluxpower - Click for Details ↗️ | $14,000,000 ↗️ | Yes | |
terrascale - Click for Details ↗️ | $750,000 ↗️ | Yes | |
oulahealth - Click for Details ↗️ | $19,100,000 ↗️ | Yes | |
amplify-bio - Click for Details ↗️ | $50,000,000 ↗️ | Yes | |
cfraresearch - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
digitail - Click for Details ↗️ | $11,000,000 ↗️ | Yes | |
xceleratesolutions - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
house-works - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
capturacorp - Click for Details ↗️ | $12,000,000 ↗️ | Yes | |
biohmhealth - Click for Details ↗️ | $7,500,000 ↗️ | Yes | |
sabin - Click for Details ↗️ | $35,000,000 ↗️ | Yes | |
phonism - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
myomo - Click for Details ↗️ | $6,500,000 ↗️ | Yes | |
coho - Click for Details ↗️ | $8,500,000 ↗️ | Yes | |
moviepass - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
vivawellok - Click for Details ↗️ | $1,600,000 ↗️ | Yes | |
senahealth - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
shiftkey - Click for Details ↗️ | $300,000,000 ↗️ | Yes | |
personal - Click for Details ↗️ | $7,800,000 ↗️ | Yes | |
butterpayments - Click for Details ↗️ | $22,000,000 ↗️ | Yes | |
seekwhatmatters - Click for Details ↗️ | $7,500,000 ↗️ | Yes | |
bristowgroup - Click for Details ↗️ | £145,000,000 ↗️ | Yes | |
provenoptics - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
seekwhatmatters - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
blaze - Click for Details ↗️ | $3,500,000 ↗️ | Yes | |
sana - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
ahuraai - Click for Details ↗️ | $5,600,000 ↗️ | Yes | |
visolisbio - Click for Details ↗️ | $8,000,000 ↗️ | Yes | |
vero-biotech - Click for Details ↗️ | $30,000,000 ↗️ | Yes | |
zetaenergy - Click for Details ↗️ | $4,000,000 ↗️ | Yes | |
nimbux911 - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
thedrivenfund - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
prometheum - Click for Details ↗️ | $1,190,000 ↗️ | Yes | |
paytient - Click for Details ↗️ | $7,500,000 ↗️ | Yes | |
hteao - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
pieris - Click for Details ↗️ | $5,000,000 ↗️ | Yes | |
slikk - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
recodetx - Click for Details ↗️ | $15,000,000 ↗️ | Yes | |
armatapharma - Click for Details ↗️ | $30,000,000 ↗️ | Yes | |
biolase - Click for Details ↗️ | $5,758,749 ↗️ | Yes | |
cmcopilot - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
tigoenergy - Click for Details ↗️ | $50,000,000 ↗️ | Yes | |
alumebiosciences - Click for Details ↗️ | $13,000,000 ↗️ | Yes | |
easy - Click for Details ↗️ | $14,200,000 ↗️ | Yes | |
howdy - Click for Details ↗️ | $5,000,000 ↗️ | Yes | |
propellerbonds - Click for Details ↗️ | $6,400,000 ↗️ | Yes | |
modifyhealth - Click for Details ↗️ | $10,000,000 ↗️ | Yes | |
liquidia - Click for Details ↗️ | $32,500,000 ↗️ | Yes | |
regalrexnord - Click for Details ↗️ | $4,700,000,000 ↗️ | Yes | |
livedatatechnologies - Click for Details ↗️ | $5,000,000 ↗️ | Yes | |
silacins - Click for Details ↗️ | $75,000,000 ↗️ | Yes | |
gannettfleming - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
pbsbiotech - Click for Details ↗️ | $22,000,000 ↗️ | Yes | |
sanguinebio - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
carbonhealth - Click for Details ↗️ | $100,000,000 ↗️ | Yes | |
arctix - Click for Details ↗️ | $38,000,000 ↗️ | Yes | |
imaware - Click for Details ↗️ | $1,500,000 ↗️ | Yes | |
flumeinternet - Click for Details ↗️ | $1,000,001 ↗️ | Yes | |
aegisliving - Click for Details ↗️ | $28,300,000 ↗️ | Yes | |
trendhealthpartners - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
rapidsilicon - Click for Details ↗️ | $30,000,000 ↗️ | Yes | |
spiraltx - Click for Details ↗️ | $8,250,000 ↗️ | Yes | |
okmilo - Click for Details ↗️ | $12,000,000 ↗️ | Yes | |
personalsommeliers - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
hyrecar - Click for Details ↗️ | $4,250,000 ↗️ | Yes | |
liberateinc - Click for Details ↗️ | $7,000,000 ↗️ | Yes | |
2seventybio - Click for Details ↗️ | $20,000,000 ↗️ | Yes | |
synthekine - Click for Details ↗️ | $100,000,000 ↗️ | Yes | |
candy - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
elevatetosequoia - Click for Details ↗️ | $759,571 ↗️ | Yes | |
reachcloud - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
thumzupmedia - Click for Details ↗️ | $1,100,000 ↗️ | Yes | |
cardiacdimensions - Click for Details ↗️ | $35,000,000 ↗️ | Yes | |
metagenomi - Click for Details ↗️ | $100,000,000 ↗️ | Yes | |
avspulse - Click for Details ↗️ | $20,000,000 ↗️ | Yes | |
dakotawm - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
jobbio - Click for Details ↗️ | $32,000,000 ↗️ | Yes | |
prodoscore - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
jobbio - Click for Details ↗️ | $175,000,000 ↗️ | Yes | |
herself-health - Click for Details ↗️ | $7,000,000 ↗️ | Yes | |
oneroofapp - Click for Details ↗️ | $3,200,000 ↗️ | Yes | |
salucro - Click for Details ↗️ | $25,065,824 ↗️ | Yes | |
siliconranch - Click for Details ↗️ | $375,000,000 ↗️ | Yes | |
chronosphere - Click for Details ↗️ | $100,000,000 ↗️ | Yes | |
expansionrx - Click for Details ↗️ | $6,917,854 ↗️ | Yes | |
metaburger - Click for Details ↗️ | $150,001 ↗️ | Yes | |
earlybirdmed - Click for Details ↗️ | $8,700,489 ↗️ | Yes | |
singlefile - Click for Details ↗️ | $3,200,000 ↗️ | Yes | |
libristrip - Click for Details ↗️ | $4,000,000 ↗️ | Yes | |
glowbar - Click for Details ↗️ | $10,000,000 ↗️ | Yes | |
vesta - Click for Details ↗️ | $25,000,000 ↗️ | Yes | |
amerivetsecurities - Click for Details ↗️ | $4,000,000 ↗️ | Yes | |
snaptrude - Click for Details ↗️ | $6,600,000 ↗️ | Yes | |
mantrabio - Click for Details ↗️ | $9,000,000 ↗️ | Yes | |
getrali - Click for Details ↗️ | $579,000 ↗️ | Yes | |
belharratx - Click for Details ↗️ | $50,000,000 ↗️ | Yes | |
hawaiianbros - Click for Details ↗️ | $5,075,000 ↗️ | Yes | |
blocpower - Click for Details ↗️ | $24,395,969 ↗️ | Yes | |
morganstanley - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
sirionlabs - Click for Details ↗️ | $25,000,000 ↗️ | Yes | |
jobbio - Click for Details ↗️ | $13,000,000 ↗️ | Yes | |
medlearninggroup - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
principlehs - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
jobbio - Click for Details ↗️ | $2,474,995 ↗️ | Yes | |
jobbio - Click for Details ↗️ | $21,513,950 ↗️ | Yes | |
onlume - Click for Details ↗️ | $2,783,957 ↗️ | Yes | |
ryeridgeresources - Click for Details ↗️ | $11,550,000 ↗️ | Yes | |
hilltopbiosciences - Click for Details ↗️ | $294,920 ↗️ | Yes | |
targaresources - Click for Details ↗️ | $1,750,000,000 ↗️ | Yes | |
chaosgenius - Click for Details ↗️ | $3,300,000 ↗️ | Yes | |
flowcarbon - Click for Details ↗️ | $1,573,001 ↗️ | Yes | |
synapsehealth - Click for Details ↗️ | $15,000,000 ↗️ | Yes | |
worlds - Click for Details ↗️ | $21,225,194 ↗️ | Yes | |
charthop - Click for Details ↗️ | $20,099,981 ↗️ | Yes | |
explorercoldbrew - Click for Details ↗️ | $2,500,000 ↗️ | Yes | |
atoplatform - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
coneledger - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
tabbi - Click for Details ↗️ | Click for Details ↗️ | Yes | |
lisusenergy - Click for Details ↗️ | $120,000 ↗️ | Yes |
Get new signals in your inbox, daily